| Working principle: | Magnetic structure, non-leakage, centrifugal |
| Pump body material: | Stainless steel 304 or 316 |
| Max. medium temperature: | 100℃ |
| Flow rate: | 20 - 3350L/min |
| Head: | 5 - 50m |
| Caliber: | 14 - 150mm |
| Caliber connection type: | Flange |
| Motor power: | 0.18 - 30KW |
| Motor specification: | 220/240/380/400/415/440v, 3phase, 50/60Hz, etc |
| Motor type: | Variable frequency, EX motor |
| Main application | Chemical, acid/alkali, water, oil, etc |
| Model |
Inlet (mm) |
Outlet (mm) |
Capacity |
Head (m) |
Motor power (KW) |
Speed (r/min) |
Voltage (Phase) |
|
| (m3/h) | (L/min) | |||||||
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 30 | 8 | 0.18 | 2800 | 1ph/3ph |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 50 | 12 | 0.37 | 2800 | 1ph/3ph |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 5.4 | 90 | 15 | 1.1 | 2800 | 3phase |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 110 | 15 | 1.1 | 2800 | 3phase |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 4.8 | 80 | 25 | 1.1 | 2800 | 3phase |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 180 | 20 | 2.2 | 2800 | 3phase |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 200 | 32 | 4 | 2800 | 3phase |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 240 | 25 | 4 | 2800 | 3phase |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 220 | 32 | 4 | 2800 | 3phase |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 130 | 50 | 5.5 | 2800 | 3phase |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 280 | 25 | 5.5 | 2800 | 3phase |
| 65CQ-32 | 65 | 50 | 25 | 450 | 32 | 7.5 | 2800 | 3phase |
| 80CQ-32 | 80 | 65 | 50 | 850 | 32 | 11 | 2800 | 3phase |
| 80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 50 | 15 | 2800 | 3phase |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 1000 | 32 | 15 | 2800 | 3phase |
| 100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 1000 | 50 | 18.5 | 2800 | 3phase |
| 125CQ-32 | 125 | 100 | 102 | 1700 | 32 | 22 | 2800 | 3phase |
| 125CQ-50 | 125 | 100 | 150 | 2500 | 50 | 30 | 1450 | 3phase |
| 150CQ-25 | 150 | 125 | 201 | 3350 | 25 | 30 | 1450 | 3phase |
