| Working principle: | Centrifugal |
| Pump body material: | Reinforced polypropylene plastic |
| Max. medium temperature: | 80℃ |
| Suction: | 3 - 6m(FPZ) |
| Flow rate: | 3 - 50m3/h |
| Max. Head: | 32m |
| Caliber: | 25 - 65mm |
| Caliber connection: | Flange, hose |
| Seal: | Mechanical seal |
| Motor connection type: | Directly-coupled, shaft-coupled |
| Motor power: | 0.37 - 7.5KW |
| Motor specification: | 220/240/380/400/415/440v, 3phase, 50/60Hz, etc |
| Main application | Chemical, weak acid/alkali, etc |
| Model |
Inlet (mm) |
Outlet (mm) |
Capacity (m3/h) |
Head (m) |
Suction (m) |
Speed (r/min) |
Voltage (V) |
Motor power (KW) |
| FS/FP20-15-100(105) | 20 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2900 | 380 | 0.37 |
| FS/FP32-25-100(104) | 32 | 25 | 4 | 7 | 6 | 2900 | 380 | 0.55 |
| FS/FP32-25-105(103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 6 | 2900 | 380 | 0.75 |
| FS/FP40-32-125(102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 2900 | 380 | 1.5 |
| FS/FP50-40-130(101.5) | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 2900 | 380 | 2.2 |
| FS/FP65-50-150 (101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 2900 | 380 | 4 |
| 50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 2900 | 380 | 2.2 |
| 65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 6 | 2900 | 380 | 4 |
| 80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 4 | 2900 | 380 | 5.5 |
| 80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 7.5 |
| 25FPZ-10 | 25 | 20 | 2.5 | 10 | 3 | 2900 | 380 | 0.55 |
| 32FPZ-11 | 32 | 25 | 3.4 | 11 | 3 | 2900 | 380 | 0.75 |
| 40FPZ-18 | 40 | 32 | 11 | 18 | 4 | 2900 | 380 | 1.5 |
| 50FPZ-20 | 50 | 40 | 13 | 20 | 4 | 2900 | 380 | 2.2 |
