| Working principle: | Centrifugal, non-clog |
| Pump body material: | Cast iron, stainless steel |
| Impeller material: | Cast iron, stainless steel |
| Max. medium temperature: | 80℃ |
| Flow rate: | 10 - 125m3/h |
| Head: | 10 - 18m |
| Caliber: | DN50 - 100mm |
| Seal: | Mechanical seal |
| Motor power: | 4 - 7.5KW |
| Motor specification: | 220/240/380/400/415/440v, 3phase, 50/60Hz, etc |
| Main application | Sewage, pulp |
| Model | Capacity |
Head (m) |
Speed (r/min) |
Power(KW) |
Efficiency (%) |
(NPSH)r (m) |
||
| (m3/h) | (L/s) | Shaft | Motor | |||||
| 50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 |
| 14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | ||||
| 19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | ||||
| 80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 1440 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 |
| 56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | ||||
| 72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | ||||
| 100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 50 | 4 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 5.7 | 60 | ||||
| 125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 | ||||
